陶瓷绝缘子 — 混合档位
产品图片待补充
SPZL003949陶瓷绝缘子-圆柱款
| 商品编号 | SPZL003949 |
|---|---|
| 商品名称 | 陶瓷绝缘子-圆柱款 |
| 商品类型 | 陶瓷绝缘子 |
| 规格 | WX-1 75*75-M12双杆长50 |
| 计量单位 | 只 |
产品备注
WX-1=WX-01
货号列表
点击列表行,切换上方图片与属性。
| 图片 | 商品编号 | 规格 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| SPZL003949 | WX-1 75*75-M12双杆长50 | 只 | |
| SPZL005395 | 60*60-M10 | 个 | |
| SPZL005697 | 28*20-M6 | 只 | |
| SPZL005912 | 45*45-M10 | 个 | |
| SPZL006195 | WX-1 75*75-M10双杆长30 | 只 | |
| SPZL006275 | 100*130(上2-M8下1-M12) | 只 | |
| SPZL008401 | WX-1 75*75-M12 | 只 | |
| SPZL009135 | 30*30-M8 | 只 | |
| SPZL009804 | 40*40-M6两头内螺纹 | 只 | |
| SPZL009995 | WX-1 75*75-M10 | 只 | |
| SPZL010011 | 30*30-M6(波圈) | 只 | |
| SPZL500842 | WX-02(70*70)单杆M14 | 只 | |
| SPZL502064 | 40*40-M10 | 只 | |
| SPZL502221 | 50*60-M10 | 个 | |
| SPZL502476 | ZSW-20/6 | 只 | |
| SPZL502694 | pS-15/500 | 只 | |
| SPZL502732 | ZSW-40.5/8 | 只 | |
| SPZL502733 | ZSW-24/16 | 只 | |
| SPZL502775 | ZN-10 | 只 | |
| SPZL502811 | 65*140(上M10下M12) | 只 | |
| SPZL502910 | ZSW-35/10(高度560*11伞裙)热镀锌 | 只 | |
| SPZL503246 | ZSW-35/6L(高450MM) | 只 | |
| SPZL503474 | 95瓷-40*35高(不锈钢M10*15) | 只 | |
| SPZL503570 | 60*60-M12(波圈) | 只 | |
| SPZL503629 | ZJ-12Q/60*140上下M10 | 只 | |
| SPZL503822 | ZN6/145(M10*36-M16*100) | 只 | |
| SPZL504170 | ZSW-20/10(高500MM) | 只 | |
| SPZL504549 | ZSW-40.5/10(560高) | 只 | |
| SPZL504550 | ZSW-24/10 | 只 | |
| SPZL504725 | ZSW-40.5/6-3 | 只 | |
| SPZL504758 | 60*60-M8单边杆(杆长35mm) | 只 | |
| SPZL504786 | ZN-10/4N(高度100mm) | 只 | |
| SPZL504907 | ZSW-24/12.5(20/12.5) | 只 | |
| SPZL504916 | ZSW2-40.5/4-4 顶部4-M12-φ140 底部4-φ14-φ180 | 只 | |
| SPZL504999 | 10KV-80*125 | 只 | |
| SPZL505000 | ZSW-20/20-4 | 只 | |
| SPZL505050 | 120*120(上2-M10孔距30下1-M16 | 只 | |
| SPZL505072 | ZNB-30(110*260) | 只 | |
| SPZL505301 | R5ET105L,125,283,36 | 只 | |
| SPZL505623 | ZSW-40.5/12.5(高度450) | 只 | |
| SPZL505681 | ZA-7.2Y | 只 | |
| SPZL505682 | ZA-7.2T | 只 | |
| SPZL505704 | 适用于GW9-12KV(*210高.上2-M8/孔距25/下1-M16 | 只 | |
| SPZL505798 | 50*50-M8(波圈) | 只 | |
| SPZL505831 | ZSW-20/8-3 | 只 | |
| SPZL505941 | ZSW-17.5/4-3 | 只 | |
| SPZL505942 | ZSW2-40.5/4-2 | 只 | |
| SPZL505944 | 52*55-M10双杆外露30MM | 只 | |
| SPZL506111 | 110*130(上2-M10孔距15下1-M16) | 只 | |
| SPZL506459 | ZSW-35/8K-3 高560mm | 只 | |
| SPZL506460 | ZSW-35/8K-3 高450mm | 只 | |
| SPZL506643 | 52*55-M12双杆外露30MM | 只 | |
| SPZL506646 | ZSW-126/8(孔距250) | 只 | |
| SPZL506647 | ZSW-126/8(孔距225) | 只 | |
| SPZL506653 | ZSW-12/4F | 只 | |
| SPZL507231 | 75*100-M12(孔深15)铜芯 | 只 | |
| SPZL507300 | ZSW-10/4(上下M10) | 只 | |
| SPZL507305-2025 | ZN-10Q(115*130高度)2-M8/下M16 | 只 | |
| SPZL507392 | WX-02(70*70)半杆M12*30外露 | 只 | |
| SPZL507423 | 70*140-M12双杆铜柱50mm | 只 | |
| SPZL507460 | 65*140(上M10下M12螺杆外露35MM) | 只 | |
| SPZL507500 | 50*55双杆 | 只 | |
| SPZL507508 | ZN-10(两边带金具)上M10/孔距36 下1-M16 | 只 | |
| SPZL507635 | 60*60-M10(波圈) | 只 | |
| SPZL507752 | WX-1 75*75-M12双杆长25 | 只 | |
| SPZL507807 | ZSW-12/4T | 只 | |
| SPZL507815 | ZN-10Q(总高210)两边带金具 | 只 | |
| SPZL507847 | 总长450MM 适用于瓷瓶中号 | 只 | |
| SPZL508042 | HD-1560 | 只 | |
| SPZL508954 | ZA-10Q | 只 | |
| SPZL509114 | ZSW-15/4(上2-M8孔距36下底孔距130) | 只 | |
| SPZL509378 | ZSW-40.5/16K-4 | 只 | |
| SPZL509379 | ZSW-15/4-3 | 只 | |
| SPZL509388 | 70*90-M10(杆长30) | 只 | |
| SPZL509452 | 85*145(上下单孔M12) | 只 | |
| SPZL509455 | 60*60-M8(波圈) | 只 | |
| SPZL509489 | 105*145(上下单孔M12) | 只 | |
| SPZL509606 | ZN10/100高 | 只 | |
| SPZL509657 | XWP7-120 220KV | 只 | |
| SPZL509658 | GN19-12/125*110 | 只 | |
| SPZL509877 | ZSW-72.5/6(高760) | 只 | |
| SPZL509971 | ZB-72.5F(高470) | 只 | |
| SPZL509972 | ZB-72.5F(高560) | 只 | |
| SPZL510041 | ZSW-15/8 | 只 | |
| SPZL510093 | ZS2-12/5L(高度211) | 只 | |
| SPZL510094 | ZS2-24/20(高度345) | 只 | |
| SPZL510137 | 75*75-M12一头杆(长70) | 只 | |
| SPZL510157 | ZSW-15/4(高度210) | 只 | |
| SPZL510219 | ZS-35/8 | 只 | |
| SPZL510463 | 70*70(上M10长38下M12长57) | 只 | |
| SPZL510465 | ZSW-145/8K-4(高度1500mm) | 只 | |
| SPZL510807 | GW9-10KV(φ105*145) | 只 | |
| SPZL510808 | GW9-35KV高330mm | 只 | |
| SPZL510809 | ZN-6(高125mm) | 只 | |
| SPZL511003 | ZSW-20/12.5-4级防污 | 只 | |
| SPZL511004 | 高度110(详看图纸) | 只 | |
| SPZL511329 | ZN-10/4(85*125-M12) | 只 | |
| SPZL511385 | PS-15M | 只 | |
| SPZL511386 | PS-15T | 只 | |
| SPZL511387 | SC-210 | 只 | |
| SPZL511388 | GW9-15KV高200mm上下单孔M10 | 只 | |
| SPZL511506 | ZSW-20/12.5 | 只 | |
| SPZL512069 | J-4.5 | 只 | |
| SPZL512165 | 50*50-M8双杆(波圈) | 只 | |
| SPZL512204 | 上φ330下φ520高600 | 只 | |
| SPZL512477 | H4-125白色(详看图纸) | 只 | |
| SPZL512537 | ZJ-12Q/60*140上下M12 | 只 | |
| SPZL512549 | WX-1 75*75-M12双杆长30 | 只 | |
| SPZL512787 | ZSW-15/4(高度250) | 只 | |
| SPZL512810 | 70*70双杆(上M10下M12) | 只 | |
| SPZL512867 | XWP-120 | 只 | |
| SPZL512868 | XWP-160 | 只 | |
| SPZL512869 | XWP-300 | 只 | |
| SPZL513005 | ZSW-10/12.5 | 只 | |
| SPZL515629 | ZSW-10/4(高度220) | 只 | |
| SPZL515714 | R12.5ET150N | 只 | |
| SPZL515715 | U70B/146,255,146,320 | 只 | |
| SPZL515920 | ZSW-126/12.5-4 | 只 | |
| TCJYZ-001 | ZA-6Y(7.2Y) | 只 | |
| TCJYZ-002 | ZA-6T | 只 | |
| TCJYZ-003 | ZA-10Y | 只 | |
| TCJYZ-004 | ZA-10T | 只 | |
| TCJYZ-005 | ZA-35T | 只 | |
| TCJYZ-006 | ZA-35Y | 只 | |
| TCJYZ-007 | ZA-35F | 只 | |
| TCJYZ-008 | ZAW-10Y | 只 | |
| TCJYZ-009 | ZAW-10T | 只 | |
| TCJYZ-010 | ZB-6Y | 只 | |
| TCJYZ-011 | ZB-6T | 只 | |
| TCJYZ-012 | ZB-10Y | 只 | |
| TCJYZ-013 | ZB-10T | 只 | |
| TCJYZ-014 | ZBW-10T | 只 | |
| TCJYZ-015 | ZBW-10Y | 只 | |
| TCJYZ-016 | ZB-35F | 只 | |
| TCJYZ-017 | ZC-10F | 只 | |
| TCJYZ-018 | ZD-10F | 只 | |
| TCJYZ-019 | ZD-20F | 只 | |
| TCJYZ-020 | ZL-10/8 | 只 | |
| TCJYZ-021 | ZL-10/16 | 只 | |
| TCJYZ-022 | ZL-20/16 | 只 | |
| TCJYZ-023 | ZL-35/4Y | 只 | |
| TCJYZ-024 | ZL-35/8 | 只 | |
| TCJYZ-025 | ZLD-10F | 只 | |
| TCJYZ-026 | ZN-6/4 | 只 | |
| TCJYZ-027 | ZN-10/4(85*125-上10下16) | 只 | |
| TCJYZ-028 | ZN-10/8 | 只 | |
| TCJYZ-029 | ZN-10/8N | 只 | |
| TCJYZ-030 | ZN-10/16 | 只 | |
| TCJYZ-031 | ZN-10/16 | 只 | |
| TCJYZ-032 | ZN-10/16 | 只 | |
| TCJYZ-034 | XP-70 | 只 | |
| TCJYZ-035 | XWP-70 | 只 | |
| TCJYZ-036 | XWP-100 | 只 | |
| TCJYZ-037 | LXP-70 | 只 | |
| TCJYZ-038 | P-6T | 只 | |
| TCJYZ-039 | P-10T | 只 | |
| TCJYZ-040 | P-15T | 只 | |
| TCJYZ-041 | pS-15/300 | 只 | |
| TCJYZ-042 | ZSW-10/4 | 只 | |
| TCJYZ-043 | ZSW-10/4F | 只 | |
| TCJYZ-044 | ZSW-15/4(高度300) | 只 | |
| TCJYZ-045 | ZSW-20/8 | 只 | |
| TCJYZ-046 | ZSW-20/10(高350MM) | 只 | |
| TCJYZ-047 | ZSW-20/12 | 只 | |
| TCJYZ-048 | ZSW-20/16 | 只 | |
| TCJYZ-049 | ZSW-20/20 | 只 | |
| TCJYZ-050 | ZSW-20/30(400高) | 只 | |
| TCJYZ-051 | ZSW-35/4 | 只 | |
| TCJYZ-052 | ZSW-35/4-4 | 只 | |
| TCJYZ-053 | ZSW-35/6 高450MM | 只 | |
| TCJYZ-054 | ZSW-35/8高450MM | 只 | |
| TCJYZ-055 | ZSW-35/8-4(高度560) | 只 | |
| TCJYZ-056 | ZSW-35/10 | 只 | |
| TCJYZ-057 | ZSW-40.5/12.5-4(高560MM) | 只 | |
| TCJYZ-058 | ZSW-72.5/8 | 只 | |
| TCJYZ-059 | ZSW-72.5/8-4 | 只 | |
| TCJYZ-060 | ZSW-126/6-3 | 只 | |
| TCJYZ-061 | ZSW-126/6-4 | 只 | |
| TCJYZ-062 | ZSW-126/8-4 | 只 | |
| TCJYZ-063 | ZSW-252/8-3 | 只 | |
| TCJYZ-064 | ZSW-252/8-4 | 只 | |
| TCJYZ-065 | ZS-10/4 | 只 | |
| TCJYZ-066 | ZS-35/4 | 只 | |
| TCJYZ-067 | ZS-10/5L | 只 | |
| TCJYZ-068 | ZS-110/6 | 只 | |
| TCJYZ-069 | ZSW-110/6-2(高1200MM) | 只 | |
| TCJYZ-070 | ZSW-110/10-4(高1400MM) | 只 | |
| TCJYZ-071 | ZSW-220/6-3 | 只 | |
| TCJYZ-072 | ZSW-220/10K-3 | 只 | |
| TCJYZ-073 | ZSW-220/8K-3 | 只 | |
| TCJYZ-074 | ZSW-220/10K-3 | 只 | |
| TCJYZ-075 | ZSW-220/16K-3 | 只 | |
| TCJYZ-076 | ZSW-220/12.5K-3 | 只 | |
| TCJYZ-077 | ZSW2-220/10K-3 | 只 | |
| TCJYZ-078 | ZSW2-220/8K-3 | 只 | |
| TCJYZ-079 | ZS-220/4 | 只 | |
| TCJYZ-080 | ZSW3-220/4-2 | 只 | |
| TCJYZ-081 | ZNA-6(75*100高 M10) | 只 | |
| TCJYZ-082 | ZA-12T | 只 | |
| TCJYZ-083 | ZS-20/16 | 只 |
参数以铭牌与出厂检验记录为准。所列规格供选型参考,下单前请与我们确认具体配置;包装与交期在报价时确认。