复合绝缘子 — 混合档位
FHJYZ-001复合绝缘子-支柱型
| 商品编号 | FHJYZ-001 |
|---|---|
| 商品名称 | 复合绝缘子-支柱型 |
| 商品类型 | 复合绝缘子 |
| 规格 | FZSW3-12/5(高215) |
| 计量单位 | 只 |
产品备注
高215MM±10MM
货号列表
点击列表行,切换上方图片与属性。
| 图片 | 商品编号 | 规格 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| FHJYZ-001 | FZSW3-12/5(高215) | 只 | |
| FHJYZ-002 | FZSW3-24/8 | 只 | |
| FHJYZ-003 | FZSW3-40.5/15 | 只 | |
| FHJYZ-004 | FZSW3-40.5/6 | 只 | |
| FHJYZ-005 | FZSW3-72.5/8 | 只 | |
| FHJYZ-006 | FZSW3-126/10 | 只 | |
| SPZL001476 | HZC-10 | 只 | |
| SPZL002712 | FXBW4-35/70 | 只 | |
| SPZL002865 | FPQ3-10 | 只 | |
| SPZL002973 | FXBW-66/70(高670mm) | 只 | |
| SPZL003093 | FZSW上下顶板140 | 只 | |
| SPZL005974 | FXBW4-10/70 | 只 | |
| SPZL008593 | FPQ-35/6 | 只 | |
| SPZL500225 | FZSW-35/6(高450±5) | 只 | |
| SPZL501584 | FZS-12/5 | 只 | |
| SPZL501600 | FZSW-66/8(高度770±10) | 只 | |
| SPZL501680 | FS-10/2.5 | 只 | |
| SPZL501681 | FS-10/5 | 只 | |
| SPZL501682 | FPQ-10/5 (T16螺杆) | 只 | |
| SPZL501683 | FPQ-35/5 | 只 | |
| SPZL501684 | FZSW-10/4(高度215) | 只 | |
| SPZL501685 | FZSW-20/6 | 只 | |
| SPZL501926 | 总长220±5直径55(含盖子) | 只 | |
| SPZL502597 | FXBW4-220/100 | 只 | |
| SPZL502700 | FPQ4-10/3T20 | 只 | |
| SPZL503365 | FS4-35/5(小) | 只 | |
| SPZL503824 | FXBW-220/100 | 只 | |
| SPZL504690 | FZSW-126 | 只 | |
| SPZL504851 | FXBW-110/120(1240高度) | 只 | |
| SPZL504852 | FS-110/5 | 只 | |
| SPZL505071 | FPQ-66/5(高度1020mm) | 只 | |
| SPZL505108 | FXBW4-220/120(不含压环金具) | 只 | |
| SPZL505129 | FZSW-110/10(1.2米) | 只 | |
| SPZL505202 | FPQ-10/5 (T18螺杆) | 只 | |
| SPZL506372 | FPQ-10/5 (T20螺杆) | 只 | |
| SPZL506457 | FZSW-35/8(高度560) | 只 | |
| SPZL506458 | FZSW-35/8(高度450) | 只 | |
| SPZL508735 | FZSW-10/5 | 只 | |
| SPZL509382 | FZSW4-12/8 | 只 | |
| SPZL509404 | 高度215(详看图纸) | 只 | |
| SPZL509520 | FXBW-27.5KV-66/70(高910mm) | 只 | |
| SPZL510163 | 总长450mm8*φ55 | 只 | |
| SPZL510919 | FSP-35/0.4 | 只 | |
| SPZL511300 | FXBW4-110/100 | 只 | |
| SPZL511457 | FXBW10/70(100) | 只 | |
| SPZL511973 | FZSW-35/6(高度445) | 只 | |
| SPZL512847 | FZSW-66/10 | 只 |
参数以铭牌与出厂检验记录为准。所列规格供选型参考,下单前请与我们确认具体配置;包装与交期在报价时确认。