0103 EL绝缘子 — 混合档位
产品图片待补充
KLY-BYQJYZ000039变压器绝缘子
| 商品编号 | KLY-BYQJYZ000039 |
|---|---|
| 商品名称 | 变压器绝缘子 |
| 商品类型 | EL60系列 |
| 规格 | EL-60*60*8 |
| 计量单位 | 只 |
| 净重 | 0.31 |
货号列表
点击列表行,切换上方图片与属性。
| 图片 | 商品编号 | 规格 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| KLY-BYQJYZ000039 | EL-60*60*8 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000040 | EL-60*60*10 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000043 | EL-60*70*8 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000044 | EL-60*70*10 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000045 | EL-60*70*12 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000048 | EL-60*80*10 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000049 | EL-60*80*12 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000051 | EL-60*90*8 红色 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000052 | EL-60*90*10 红色 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000053 | EL-60*90*12 红色 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000054 | EL-60*100*常规 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000055 | EL-60*100*8 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000056 | EL-60*100*10 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000057 | EL-60*100*12 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000058 | EL-60*120*常规 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000059 | EL-60*120*10 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000060 | EL-60*120*12 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000061 | EL-60*130*12 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000062 | EL-60*130*10 | 只 | |
| KLY-BYQJYZ000063 | EL-60*130*常规 | 只 | |
| SPZL007964 | EL-60*75(上2-M6 中M10下M12)深25 | 只 | |
| SPZL007986 | EL-60*80*10红色定制(铜芯) | 只 | |
| SPZL008568 | EL-60*90(上5孔/ 下2孔间距30) | 只 | |
| SPZL009541 | EL-60*50*M10 | 只 | |
| SPZL010039 | EL-60*80 (上2-M12 下1-m12 孔距28) | 只 | |
| SPZL015571 | EL-60*80-1/2(英制) | 只 | |
| SPZL500046 | EL-60*60*16 | 只 | |
| SPZL500469 | EL-60*80*12棕色(铜芯) | 只 | |
| SPZL500474 | EL-60*80*10棕色定制(铜芯) | 只 | |
| SPZL500520 | EL-60*90*10(不锈钢内牙) | 只 | |
| SPZL500829 | EL-60*80(上4 下2 ) | 只 | |
| SPZL501313 | EL-60*75 上10 下M12 | 只 | |
| SPZL501354 | EL-60*65*M10 | 只 | |
| SPZL501451 | EL-60*75(上下单孔M12) | 只 | |
| SPZL501498 | EL-60*70 M16 | 只 | |
| SPZL501543 | EL-60*80*M16 | 只 | |
| SPZL501649 | EL-60*90M16高强度(嵌件铁镀锌) | 只 | |
| SPZL502052 | EL-60*70*10棕色 铜芯 | 只 | |
| SPZL502110 | EL-60*60*12(棕色) | 只 | |
| SPZL502190 | EL-60*90(上下M16单孔) | 只 | |
| SPZL502671 | EL-60*60*12(二伞) | 只 | |
| SPZL503343 | EL-60*60m12*20mm环保+铜件40N.m | 只 | |
| SPZL503376 | EL-60*100(上双孔下单M12) | 只 | |
| SPZL503537 | EL-60*90*8(上下三孔M8 孔距32) | 只 | |
| SPZL503999 | EL-60*60*10 棕色 | 只 | |
| SPZL504308 | EL-60*60*14 | 只 | |
| SPZL504670 | EL-60*80*10棕色5伞 | 只 | |
| SPZL504768 | EL60*60*12铜 深度≥20mm | 只 | |
| SPZL504802 | EL-60*90*8(上下双孔M8) | 只 | |
| SPZL504926 | EL-60*100(上下双孔M12) | 只 | |
| SPZL505042 | EL-60*100*12(孔深23)棕色 黄铜 | 只 | |
| SPZL505043 | EL-60*70*12(孔深23)棕色 黄铜 | 只 | |
| SPZL505101 | EL-60*60*12定制款 | 只 | |
| SPZL505248 | EL-60*60*12(二伞)-40N/m | 只 | |
| SPZL505449 | EL-60*90*10(棕色) | 只 | |
| SPZL505474 | EL-60*60*10 棕色(铜芯) | 只 | |
| SPZL505549 | EL-60*90*12(孔深20 环保阻燃)40N/m | 只 | |
| SPZL505956 | EL-60*100(上下三孔2-M8+M10) | 只 | |
| SPZL506051 | EL-60*60*16(铜芯) | 只 | |
| SPZL506681 | EL-60*50*M10铜 | 只 | |
| SPZL507375 | EL-60*75*10 | 只 | |
| SPZL507458 | EL-60*90*12 棕色 | 只 | |
| SPZL507824 | EL-60*80*8 | 只 | |
| SPZL507991 | EL-60*76上1-M16下2-M8孔距30 | 只 | |
| SPZL509832 | EL-60*60*10(蓝色) | 只 | |
| SPZL509846 | EL-60*80*12(铜芯) | 只 | |
| SPZL509855 | EL-60*130*16 | 只 | |
| SPZL510567 | EL-60*70*12棕色 | 只 | |
| SPZL510664 | EL-60*100*12(上2-M12孔距29,下1-M12) | 只 | |
| SPZL510698 | EL-60*70*10(红-铜芯) | 只 | |
| SPZL511512 | EL-60*100*8(上下双孔M8孔距25) | 只 | |
| SPZL512433 | EL-60*100*10(棕色) | 只 |
参数以铭牌与出厂检验记录为准。所列规格供选型参考,下单前请与我们确认具体配置;包装与交期在报价时确认。