0104 SM绝缘子 — 混合档位
KLY-KSM00004SM绝缘子
| 商品编号 | KLY-KSM00004 |
|---|---|
| 商品名称 | SM绝缘子 |
| 商品类型 | SM20系列 |
| 规格 | KSM2017*5铜 |
| 计量单位 | 只 |
| 颜色 | 红 |
| 内盒数量 | 50只/盒 |
| 整箱数量 | 1000只/件 |
货号列表
点击列表行,切换上方图片与属性。
| 图片 | 商品编号 | 规格 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| KLY-KSM00004 | KSM2017*5铜 | 只 | |
| KLY-KSM00005 | KSM2017*6铜 | 只 | |
| KLY-KSM00006 | KSM2019*5 | 只 | |
| KLY-KSM00007 | KSM2019*6 | 只 | |
| SPZL009819 | KSM2017*6黑色款 | 只 | |
| SPZL009820 | KSM2017*5黑色款 | 只 | |
| SPZL501864 | KSM2017*4 | 只 | |
| SPZL504175 | KSM2019*5加厚 | 只 | |
| SPZL505511 | KSM2019*6黑色 | 只 | |
| SPZL505892 | KSM2019XTH | 只 | |
| SPZL505895 | KSM2019*6 (环保) | 只 | |
| SPZL505940 | KSM2020*8 | 只 | |
| SPZL506447 | KSM2019*4 | 只 | |
| SPZL507347 | KSM2017*6镀铜 | 只 | |
| SPZL508936 | KSM2017*6铜(UL) | 只 | |
| SPZL512708 | KSM2019*5(黑色) | 只 |
参数以铭牌与出厂检验记录为准。所列规格供选型参考,下单前请与我们确认具体配置;包装与交期在报价时确认。