0110 ZJ绝缘子 — 混合档位
KLY-GY000023高压绝缘子
| 商品编号 | KLY-GY000023 |
|---|---|
| 商品名称 | 高压绝缘子 |
| 商品类型 | ZJ-10Q/65*140 |
| 规格 | ZJ-12Q/65*140上下单孔M10 |
| 计量单位 | 只 |
| 整箱数量 | 30 |
| 外箱包装尺寸(cm) | 43*35.5*15.5 |
| 整箱体积(m³) | 0.0237 |
| 净重 | 0.7 |
货号列表
点击列表行,切换上方图片与属性。
| 图片 | 商品编号 | 规格 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| KLY-GY000023 | ZJ-12Q/65*140上下单孔M10 | 只 | |
| KLY-GY000026 | ZJ-12Q/65*140上下单孔M12 | 只 | |
| KLY-GY000033 | ZJ-12Q/65*140常规 | 只 | |
| SPZL001486 | ZJ-12Q/65*140(上3-M16下2-M8+1-M10) | 只 | |
| SPZL002715 | ZJ-12Q/65*140(上M12下M10) | 只 | |
| SPZL008475 | ZJ-12Q/65*140(上M10下M12) | 只 | |
| SPZL008988 | ZJ-12Q/65*140(上M12下M16) | 只 | |
| SPZL009155 | ZJ-12Q/65*140(上下2-M8孔距30) | 只 | |
| SPZL009160 | ZJ-12Q/65*140上下单孔M16 | 只 | |
| SPZL500018 | ZJ-12Q/65*140(上3孔下1-M12) | 只 | |
| SPZL500820 | ZJ-12Q/65*140(上M10下M16) | 只 | |
| SPZL501086 | ZJ-12Q/65*140(上下单孔M12)有效深度28mm | 只 | |
| SPZL501464 | ZJ-12Q/65*140(上M8下M12) | 只 | |
| SPZL504735 | ZJ-12Q/65*140(上下单孔M8)有效深度23mm | 只 | |
| SPZL505245 | ZJ-12Q/65*140(上3孔下1-M10) | 只 | |
| SPZL505389 | ZJ-12Q/65*140(上下三孔) | 只 | |
| SPZL506655 | ZJ-12Q/65*140(上M16下M20) | 只 | |
| SPZL507208 | ZJ-12Q/65*140(上下2-M10孔距30) | 只 | |
| SPZL509416 | ZJ-12Q/65*140(上下单孔M12)有效深度30mm | 只 | |
| SPZL509790 | ZJ-12Q/65*140(上2-M8+1-M16下1-M16) | 只 | |
| SPZL510086 | ZJ-12Q/65*140常规 | 只 | |
| SPZL510088 | ZJ-12Q/65*140上下单孔M10 | 只 | |
| SPZL510184 | ZJ-12Q/65*140上下单孔M12 | 只 | |
| SPZL510257 | ZJ-12Q/65*140(上下三孔) | 只 | |
| SPZL510399 | ZJ-12Q/65*140(上M6下M12) | 只 | |
| SPZL510864 | ZJ-12Q/65*140(上2-M10孔距40下1-M16) | 只 | |
| SPZL511339 | ZJ-12Q/65*140(上2-M10孔距30下1-M12) | 只 | |
| SPZL511625 | ZJ-12Q/65*140(上2-M6+1-M10孔距36下2-M12孔距32) | 只 | |
| SPZL512013 | ZJ-12Q/65*140(上2-M8孔距36+1-M10下1-M16) | 只 | |
| SPZL512383 | ZJ-12Q/65*140(上2-M6+1-M16孔距36下1-M12) | 只 | |
| SPZL512926 | ZJ-12Q/65*140(上下单孔M12)有效深度35mm | 只 | |
| SPZL515719 | ZJ-12Q/65*140(上2-M6+1-M12下1-M16) | 只 | |
| SPZL515787 | ZJ-12Q/65*140上下单孔M12(内嵌下沉) | 只 | |
| SPZL515963 | ZJ-12Q/65*140(上下单孔M12)有效深度26mm | 只 |
参数以铭牌与出厂检验记录为准。所列规格供选型参考,下单前请与我们确认具体配置;包装与交期在报价时确认。